GSM-Netze in T | |
Startseite : Roaming : T |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
Tadschikistan | ||||||||||||||
Indigo Tajikistan | 992 | 436 | 02 | - | - | - | - | 2002-07 | 900 | Indigo | national | Link | ||
Josa Babilon | 992 | 436 | - | - | - | - | - | 2002-08 | 900 | Babilon | national | Link | ||
Somoncom | 992 | 436 | 01 | H | - | - | - | 2000-03 | 900 | Somon | national | Link | ||
TajikTel | 992 | 436 | 05 | - | - | - | - | geplant | 900 | - | - | |||
TT Mobile | 992 | 436 | 03 | H | H | H | - | 2001-12 | 9/18 | MLT | national | Link | ||
Taiwan | ||||||||||||||
Chunghwa Telecom | 886 | 466 | 92 | R | R | R | H | 1995-07 | 9/18 | LDGSM | national | Link | ||
Digital Phone | 886 | 466 | - | - | - | - | - | geplant | 1800 | - | national | |||
Far EasTone | 886 | 466 | 01 | R | - | - | H | 1998-01 | 9/18/3G | FET | national | Link | ||
KG Telecom | 886 | 466 | 88 | R | - | H | H | 1997-12 | 1800 | KGT | national | Link | ||
KGT (Tuntex) | 886 | 466 | 06 | H | - | H | H | 1997-12 | 9/18 | KGT | national | Link | ||
MobiTai Comms. | 886 | 466 | 93 | R | - | H | H | 1997-12 | 900 | TW MOB | national | Link | ||
Taiwan 3G | 886 | 466 | - | H | - | H | H | aktiv | 3G | T3G | national | Link | ||
Taiwan Mobile | 886 | 466 | 97 | R | - | R | H | 1998-01 | 1800 | TCC | national | Link | ||
TransAsia Telecom | 886 | 466 | 99 | R | R | - | - | 1998-01 | 9/18 | TAT | national | Link | ||
Vibo Telecom | 886 | 466 | 89 | - | - | - | - | 2005-10 | 3G | VIBO | national | Link | ||
Tansania | ||||||||||||||
Celtel Tanzania | 255 | 640 | 05 | H | - | H | - | 2001-11 | 4/9/18 | celtel | national | Link | ||
MIC Tanzania | 255 | 640 | 02 | H | H | - | - | 2000-09 | 900 | Mobitel | national | Link | ||
Tritel T | 255 | 640 | 01 | A | - | A | H | 1995-12 | 900 | Tritel | Tanganjika | Link | ||
Vodacom Tanzania | 255 | 640 | 04 | R | R | R | - | 2000-08 | 9/18 | Voda | national | Link | ||
Zanzibar Telecom | 255 | 640 | 03 | H | - | H | - | 1999-05 | 9/18 | TZ03 | Zanzibar | |||
Thailand | ||||||||||||||
ACT Mobile | 66 | 520 | 15 | - | - | - | - | 2001-08 | 19/3G | ACT | national | Link | ||
ACT Mobile | 66 | 520 | - | - | - | - | - | geplant | 3G | TOT | national | Link | ||
Advanced Info Service | 66 | 520 | 01 | R | R | R | H | 1994-10 | 900 | AIS | national | Link | ||
Digital Phone | 66 | 520 | 23 | H | - | - | - | 1998-05 | 1800 | HELLO | national | Link | ||
Shinawatra | 66 | 520 | - | - | - | - | - | aktiv | 1800 | ? | national | |||
TA Orange | 66 | 520 | 99 | H | H | H | H | 2001-08 | 1800 | Orange | national | Link | ||
Total Access | 66 | 520 | 18 | R | R | R | H | 1994-11 | 1800 | DTAC | national | Link | ||
Wireless Services | 66 | 520 | 10 | H | - | - | - | 1997-06 | 1800 | IQ | national | |||
Timor-Leste | ||||||||||||||
Cellular Mobile | 670 | 670 | - | - | - | - | - | aktiv | 900 | - | national | |||
Timor Telecom | 670 | 670 | - | - | - | H | - | 2003-03 | 900 | TT | national | Link | ||
Togo | ||||||||||||||
Telecel Togo | 228 | 615 | - | - | - | - | - | 1999-12 | 900 | Telecel | national | Link | ||
Togo Telecom | 228 | 615 | 01 | R | R | H | H | 1999-09 | 900 | TGCEL | national | Link | ||
Tonga | ||||||||||||||
Cellular Comms | 676 | 539 | - | - | - | - | - | geplant | - | - | - | |||
Shoreline | 676 | 539 | 43 | - | - | - | - | 2002-08 | 900 | Tonfon | national | Link | ||
Tonga Comms | 676 | 539 | 01 | - | - | - | - | 2001-10 | 900 | U-Call | - | Link | ||
Trinidad und Tobago | ||||||||||||||
Digicel | 1868 | 374 | - | - | - | - | - | Lizenz | 8/19 | Digicel | national | Link | ||
Telcomms. Services | 1868 | 374 | 12 | H | H | H | - | 2003-04 | 1800 | TSTT | national | Link | ||
Tschad | ||||||||||||||
Millicom | 235 | 622 | 03 | - | - | - | - | 2005-10 | 900 | TIGO | national | |||
Zain Chad | 235 | 622 | 01 | H | H | H | - | 2000-10 | 900 | ZAIN | national | Link | ||
Tschechien | ||||||||||||||
T-Mobile CZ | 420 | 230 | 01 | R | R | R | H | 1996-09 | 9/18/3G | TMO CZ | national | Link | ||
Telefonica O2 | 420 | 230 | 02 | R | R | R | H | 1996-07 | 9/18/3G | O2 | national | Link | ||
Vodafone | 420 | 230 | 03 | R | R | R | H | 2000-03 | 9/18 | VODA | national | Link | ||
Tunesien | ||||||||||||||
Orascom | 216 | 605 | 03 | H | H | H | - | 2002-12 | 900 | Tunisiana | national | Link | ||
Tunisie Telecom | 216 | 605 | 02 | R | H | H | H | 1998-03 | 900 | TUNTEL | national | Link | ||
Türkei | ||||||||||||||
Avea Iletisim | 90 | 286 | - | H | - | - | - | 2001-03 | 1800 | AVEA | national | Link | ||
IS-TIM | 90 | 286 | 03 | R | H | H | - | 2001-03 | 1800 | ARIA | national | Link | ||
Oksijen Teknoloji | 90 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | national | |||
Telesim Mobil | 90 | 286 | 02 | R | R | R | H | 1994-05 | 900 | TLSIM | national | Link | ||
Turk Telecom | 90 | 286 | 01 | R | R | R | H | 1994-02 | 900 | TCELL | national | Link | ||
Turk Telekom | 90 | 286 | 04 | R | R | R | - | 2001-08 | 1800 | AYCELL | national | Link | ||
Turkmenistan | ||||||||||||||
Altyn Asyr | 993 | 438 | - | - | - | - | - | geplant | 9/18 | Altyn Asyr | national | Link | ||
Barash Comm. | 993 | 438 | 01 | R | R | H | - | 2000-02 | 900 | BCTI | - | Link | ||
Turks und Kaikos | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 1649 | 376 | - | H | H | H | - | 2004-07 | 850 | C&W | Turks & Caicos | |||
Digicel | 1649 | 376 | - | - | - | - | - | Lizenz | - | - | - | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |