GSM-Netze in I | |
Startseite : Roaming : I |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
Indonesien | ||||||||||||||
Excelcomindo | 62 | 510 | 11 | R | R | H | H | 1996-06 | 9/18 | XL | national | Link | ||
Hutchinson | 62 | 510 | 89 | - | - | - | - | 2007-03 | 18/3G | 3 | national | Link | ||
Indosat | 62 | 510 | 21 | R | - | H | - | 2001-08 | 1800 | IM3 | national | Link | ||
Indosat | 62 | 510 | 01 | R | R | R | H | 1994-11 | 9/18/3G | Indosat | national | Link | ||
Natrindo | 62 | 510 | 08 | H | - | H | - | 2001-04 | 1800 | AXIS | national | Link | ||
Telekomunikasi | 62 | 510 | 20 | - | - | - | - | geplant | 1800 | TELEKO | national | Link | ||
Telkomsel | 62 | 510 | 10 | R | R | R | H | 1994-09 | 9/18 | T-SEL | national | Link | ||
Irak | ||||||||||||||
Asia Cell | 964 | 418 | 50 | H | H | - | - | 2003-12 | 900 | ACell | Nordirak | Link | ||
Korek Telecom | 964 | 418 | 40 | - | - | - | - | 2001-08 | 900 | Korek | Kurdistan | Link | ||
Sana Tele | 964 | 418 | - | - | - | - | - | 2001-06 | 900 | Sana | Nordirak | Link | ||
Zain Atheer | 964 | 418 | 20 | - | - | - | - | 2004-02 | 900 | Zain | Südirak | Link | ||
Zain Iraqna | 964 | 418 | 30 | - | - | - | - | 2004-02 | 900 | Zain | Zentralirak | Link | ||
Iran | ||||||||||||||
Irancell | 98 | 432 | 35 | - | - | - | - | 2006-08 | 9/18 | MTN | national | Link | ||
MCI Network | 98 | 432 | 11 | A | A | R | - | 1994-06 | 9/18 | MCI | national | Link | ||
Mobile Telecom | 98 | 432 | 19 | - | - | - | - | 2002-06 | 900 | MTCE | Esfahan | Link | ||
Payam Kish | 98 | 432 | 14 | R | - | - | - | 1995-03 | 900 | TKC | Kish | Link | ||
RIC | 98 | 432 | 32 | - | - | - | - | 2005-05 | 900 | Taliya | Rafsanjan | Link | ||
Irland | ||||||||||||||
Hutchinson 3G | 353 | 272 | 05 | - | - | - | - | 2005-07 | 3G | 3 | national | Link | ||
Meteor | 353 | 272 | 03 | R | H | H | - | 2001-01 | 9/18 | METEOR | national | Link | ||
O2 Ireland | 353 | 272 | 02 | R | H | H | H | 1997-03 | 9/18/3G | O2 | national | Link | ||
Vodafone | 353 | 272 | 01 | R | R | R | H | 1993-06 | 9/18/3G | VODA | national | Link | ||
Island | ||||||||||||||
IceCell | 354 | 274 | 07 | - | - | - | - | 2008-09 | 1800 | IceCell | national | Link | ||
IMC Island | 354 | 274 | 04 | H | - | H | - | 2002-07 | 1800 | VIKING | national | Link | ||
Landsiminn On-Waves | 354 | 274 | 08 | - | - | - | - | 2007-04 | 9/18 | OW | auf Schiffen | Link | ||
Landssiminn | 354 | 274 | 01 | R | R | R | H | 1994-08 | 9/18/3G | P&S | national | Link | ||
Nova | 354 | 274 | 11 | - | - | - | - | 2007-11 | 3G | NOVA | national | Link | ||
Vodafone / Islandsimi | 354 | 274 | 03 | - | - | - | - | 2001-03 | 9/18 | Voda | national | Link | ||
Vodafone / TAL | 354 | 274 | 02 | H | H | H | H | 1998-04 | 9/18 | Voda | national | Link | ||
Israel | ||||||||||||||
Cellcom | 972 | 425 | 02 | R | R | R | - | 2002-01 | 1800 | Cellcom | national | Link | ||
Cellcom | 972 | 425 | 02 | - | - | - | - | 2004-06 | 3G | Cellcom | national | Link | ||
MIRS Comm. | 972 | 425 | 77 | - | H | - | - | 2001-05 | iDEN | Amigo | national | Link | ||
Partner Comm. | 972 | 425 | 01 | R | R | R | H | 1998-10 | 9/18 | Orange | national | Link | ||
Partner Comm. | 972 | 425 | 01 | - | - | - | - | 2004-11 | 3G | Orange | national | Link | ||
Pelephone | 972 | 425 | - | - | - | - | - | 2009-01 | 3G | Pele | national | Link | ||
Italien | ||||||||||||||
H3G | 39 | 222 | 99 | - | - | - | - | 2003-04 | 3G | Tre | national | Link | ||
Telecom It. Mob. | 39 | 222 | 01 | R | R | H | H | 1995-04 | 9/18/3G | TIM | national | Link | ||
Vodafone | 39 | 222 | 10 | R | H | H | H | 1995-09 | 9/18/3G | VODA | national | Link | ||
Wind Telecom | 39 | 222 | 88 | R | R | R | H | 1999-03 | 9/18/3G | WIND | national | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |