GSM-Netze in B | |
Startseite : Roaming : B |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
Bahamas | ||||||||||||||
Bahamas Telecom | 1242 | 364 | 390 | - | - | - | - | 2004-02 | 1900 | BTC | national | Link | ||
Bahrein | ||||||||||||||
Bahrain Telecom | 973 | 426 | 01 | R | R | R | H | 1995-05 | 9/18/3G | BATELCO | national | Link | ||
MTC Vodafone | 973 | 426 | 02 | H | H | H | - | 2003-12 | 9/18/3G | zain | national | Link | ||
Bangladesch | ||||||||||||||
GrameenPhone | 880 | 470 | 01 | R | R | R | H | 1997-03 | 9/18 | GP | national | Link | ||
Orascom Telecom | 880 | 470 | 03 | - | - | - | - | 1998-09 | 900 | BL | national | Link | ||
Teletalk | 880 | 470 | 04 | - | - | - | - | 2004-12 | 900 | Teletalk | national | Link | ||
TM International | 880 | 470 | 02 | - | - | - | - | 1997-08 | 900 | AKTEL | national | Link | ||
Warid Telecom | 880 | 470 | 07 | - | - | - | - | 2007-05 | 1800 | Warid | national | Link | ||
Barbados | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 1246 | 342 | 600 | H | H | H | - | 2003-08 | 1900 | LIME | Barbados | Link | ||
Digicel Barbados | 1246 | 342 | 750 | H | H | - | - | 2004-02 | 9/18 | Digicel | Barbados | Link | ||
Sunbeach | 1246 | 342 | 820 | - | - | - | - | geplant | 9/19 | Sunbeach | Barbados | Link | ||
Belgien | ||||||||||||||
Base | 32 | 206 | 20 | R | R | R | H | 1999-03 | 9/18/3G | BASE | national | Link | ||
Belgacom Mobile | 32 | 206 | 01 | R | R | R | H | 1994-01 | 9/18/3G | PROXI | national | Link | ||
Mobistar | 32 | 206 | 10 | R | R | R | H | 1996-08 | 9/18/3G | MOBI* | national | Link | ||
Belize | ||||||||||||||
Belize Telemedia | 501 | 702 | 67 | H | H | H | - | 2002-12 | 1900 | Digicell | national | Link | ||
International Telecom | 501 | 702 | 68 | - | - | - | - | geplant | 1900 | INTELCO | national | |||
Benin | ||||||||||||||
Bell Benin | 229 | 616 | 04 | - | - | - | - | 2003-12 | 9/18 | BBCOM | national | |||
GloMobile | 229 | 616 | - | - | - | - | - | geplant | 9/18 | GloBenin | national | Link | ||
Libercom | 229 | 616 | 01 | - | - | - | - | 2000-05 | 900 | LIBERCOM | national | |||
MTN / Spacetel Benin | 229 | 616 | 03 | H | H | R | - | 2000-06 | 900 | MTN | national | Link | ||
Telecel Benin | 229 | 616 | 02 | - | - | - | - | 2000-07 | 900 | Moov | national | Link | ||
Bermuda | ||||||||||||||
Bermuda Digital | 1441 | 350 | - | - | - | - | - | aktiv | 3G | CellularOne | national | Link | ||
Digicel Bermuda | 1441 | 350 | 01 | H | H | H | - | 2001-10 | 1900 | Digicel | national | Link | ||
M3 Wireless | 1441 | 350 | 02 | H | - | H | - | 2002-10 | 1900 | M3 | national | Link | ||
Bhutan | ||||||||||||||
B-Mobile | 975 | 402 | 11 | - | - | - | - | 2003-11 | 900 | B-Mobile | national | Link | ||
Tashi InfoComm | 975 | 402 | 77 | - | - | - | - | 2008-03 | 9/18 | TashiCell | national | Link | ||
Bolivien | ||||||||||||||
Entel | 591 | 736 | 02 | H | H | H | - | 2000-12 | 1900 | ENTEL | national | Link | ||
Nuevatel PCS | 591 | 736 | 01 | H | H | - | - | 2000-11 | 1900 | NUEVATEL | national | Link | ||
Telefonica Celular | 591 | 736 | 03 | - | - | - | - | 2005-12 | 850 | TIGO | national | Link | ||
Bosnien-Herzegowina | ||||||||||||||
BH Telecom | 387 | 218 | 61 | R | R | R | H | 1996-10 | 9/18 | BHGSM | Sarajevo | Link | ||
Eronet Mobile | 387 | 218 | 64 | R | R | R | - | 1996-08 | 9/18 | ERONET | Mostar | Link | ||
RS Telecom | 387 | 218 | 65 | H | H | H | - | 1999-07 | 9/18 | MOBI'S | Banja Luka | Link | ||
Botsuana | ||||||||||||||
BTC | 267 | 652 | 04 | - | - | - | - | 2008-01 | 9/18 | BTC | national | Link | ||
Mascom Wireless | 267 | 652 | 01 | R | H | - | H | 1998-06 | 900 | MASCOM | national | Link | ||
Orange | 267 | 652 | 02 | R | - | H | H | 1998-06 | 9/18 | ORANGE | national | Link | ||
Brasilien | ||||||||||||||
AC-Acre, AL-Alagoas, AM-Amazonas, AP-Amapá, BA-Bahia, CE-Ceará, DF-Distrito Federal, ES-Espírito Santo, GO-Goiás, MA-Maranhão, MG-Minas Gerais, MT-Mato Grosso, MS-Mato Grosso do Sul, PA-Parána, PB-Paraíba, PE-Pernambuco, PI-Pianí, PR-Paraná, RJ-Rio de Janeiro, RN-Rio Grande do Norte, RO-Rodōnia, RR-Roraina, RS-Rio Grande do Sul, SC-Santa Catarina, SE-Sergipe, SP-São Paulo, TO-Tocantina | ||||||||||||||
Amazonia Celular | 55 | 724 | 24 | - | - | - | - | 2004-11 | 9/18 | Amazonia | AM, AP, MA, PA, RR | Link | ||
Brasil Telecom | 55 | 724 | 14 | - | - | - | - | 2004-01 | 18/3G | BTC | AC, DF, GO, MS, MT, PR, RO, RS, SC, TO | Link | ||
Claro/Albra | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-10 | 18/3G | Claro | PA, SC | Link | ||
Claro/Algar | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-10 | 18/3G | Claro | ES, RJ | Link | ||
Claro/Americel | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-10 | 18/3G | Claro | AC, DF, GO, MS, MT, RO, TO | Link | ||
Claro/BCP | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-10 | 18/3G | Claro | SP | Link | ||
Claro/BSE | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-06 | 18/3G | Claro | AC, CE, PB, PE, PI, RN | Link | ||
Claro/Stemar | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-10 | 18/3G | Claro | BA, SE | Link | ||
Claro/Telet | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-10 | 18/3G | Claro | RS | Link | ||
Claro/Tess | 55 | 724 | 05 | H | H | H | - | 2003-10 | 18/3G | Claro | SP | Link | ||
Nextel Brazil | 55 | 724 | 00 | R | H | H | - | 1997 | iDEN | NEXTEL | RJ, SP | Link | ||
Sercomtel | 55 | 724 | 15 | - | - | - | - | 2003-12 | 9/18 | Sercomtel | PR | Link | ||
TIM | 55 | 724 | 08 | R | H | R | - | 2002-10 | 1800 | TIM | - | Link | ||
TIM Celular Centro Sul | 55 | 724 | 04 | R | H | R | - | 2002-10 | 1800 | TIM | AC, DF, GO, MS, MT, RO, RS, TO | Link | ||
TIM Rio Norte | 55 | 724 | 02 | R | H | R | - | 2002-10 | 1800 | TIM | AM, AP, ES, MA, PA, RJ, RR | Link | ||
TIM São Paulo | 55 | 724 | 03 | R | H | R | - | 2002-10 | 1800 | TIM | SP | Link | ||
TNL PCS S.A. | 55 | 724 | 31 | R | R | R | - | 2002-06 | 1800 | Oi | AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, SE | Link | ||
Triangulo | 55 | 724 | 32 | - | - | - | - | 2004-12 | 9/18 | CTBC | GO, MG, MS, MT, SP | Link | ||
Unicel Brasil | 55 | 724 | - | - | - | - | - | geplant | 1800 | Unicel | - | Link | ||
Vivo | 55 | 724 | 10 | - | - | - | - | 2006-12 | 8/19 | Vivo | AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PR, RJ, RR, RS, SC, SE, SP, TO | Link | ||
Vivo/Telemig | 55 | 724 | - | - | - | - | - | 2004-11 | 9/18/3G | Vivo | MG | Link | ||
Vésper | 55 | 724 | - | - | - | - | - | Lizenz | 1800 | ? | ? | Link | ||
Brunei Darusalam | ||||||||||||||
B-Mobile | 673 | 528 | 02 | - | - | - | - | 2005-12 | 3G | b-mobile | national | Link | ||
DataStream Tech | 673 | 528 | 11 | R | H | H | H | 1993-09 | 900 | DSTCom | national | Link | ||
Netz des Sultans | 673 | 528 | - | - | - | - | - | aktiv | 900 | SULTAN | Privat | |||
Bulgarien | ||||||||||||||
BTC Mobile | 359 | 284 | 03 | - | - | - | - | 2005-11 | 9/18/3G | vivatel | national | Link | ||
Cosmo Bulgaria | 359 | 284 | 05 | R | H | R | - | 2001-09 | 9/18 | GloBul | national | Link | ||
MobilTEL | 359 | 284 | 01 | R | R | R | - | 1995-09 | 9/18/3G | M-TEL | national | Link | ||
Burkina Faso | ||||||||||||||
Celtel Burkina | 226 | 613 | 02 | H | H | H | - | 2001-01 | 900 | Zain | national | Link | ||
Telecel Faso | 226 | 613 | 03 | H | - | - | - | 2000-12 | 900 | Telecel | national | Link | ||
Telmob Onatel | 226 | 613 | 01 | H | - | H | - | 1996-12 | 900 | Onatel | national | Link | ||
Burma | ||||||||||||||
Myanmar PTT | 95 | 414 | 01 | - | - | - | - | aktiv | 900 | MPT | national | Link | ||
Burundi | ||||||||||||||
Africell | 257 | 642 | 02 | - | - | - | - | 2000-06 | 900 | SAFARIS | national | Link | ||
Econet | 257 | 642 | 01 | - | - | - | - | 2000-11 | 9/18 | Spacetel | national | Link | ||
LACEL SU | 257 | 642 | - | - | - | - | - | geplant | 1800 | LACEL | national | |||
Telecel | 257 | 642 | 03 | H | - | H | - | 2000-02 | 900 | Telecel | national | Link | ||
Telmob Onatel | 257 | 642 | - | - | - | - | - | geplant | 900 | Onatel | national | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |