GSM-Netze in F | |
Startseite : Roaming : F |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
Falkland Inseln | ||||||||||||||
Cable & Wireless | 500 | - | - | - | - | - | - | 2006-01 | 900 | C&W | national | Link | ||
Färöer | ||||||||||||||
Faroese Telecom | 298 | 288 | 01 | R | R | R | - | 1998-10 | 900 | FROFT | national | Link | ||
Vodafone (Kall) | 298 | 288 | 02 | H | - | H | - | 2002-11 | 9/3G | VODA | national | Link | ||
Fidschi | ||||||||||||||
Digicel Fiji | 679 | 542 | - | - | - | - | - | 2008-10 | 900 | Digicel | national | Link | ||
Vodafone Fiji | 679 | 542 | 01 | R | R | R | - | 1994-07 | 900 | VODA | national | Link | ||
Finnland | ||||||||||||||
DNA Finland | 358 | 244 | 12 | R | R | H | - | 2001-02 | 9/18/3G | dna | national | Link | ||
DNA Finland | 358 | 244 | 09 | - | - | - | - | 1997-04 | 9/18/3G | dna | national | Link | ||
DNA Finland | 358 | 244 | 03 | R | H | - | - | 1998-03 | 9/18/3G | dna | national | Link | ||
Elisa | 358 | 244 | 05 | R | R | R | H | 1991-12 | 9/18/3G | Elisa | national | Link | ||
TeliaSonera | 358 | 244 | 91 | R | R | R | H | 1992-06 | 9/18/3G | SONERA | national | Link | ||
Åland Mobiltelefon | 358 | 244 | 14 | R | - | R | - | 1993-02 | 900 | AMT | Åaland-Ins. | Link | ||
Frankreich | ||||||||||||||
Bouygues | 33 | 208 | 20 | R | R | R | H | 1996-06 | 9/18/3G | BYTEL | national | Link | ||
Orange | 33 | 208 | 01 | R | H | H | H | 1992-07 | 9/18/3G | ORANGE | national | Link | ||
SFR | 33 | 208 | 10 | R | R | R | H | 1993-04 | 9/18/3G | SFR | national | Link | ||
Französisch Polynesien | ||||||||||||||
Tikiphone | 689 | 547 | 20 | R | - | H | - | 1995-06 | 9/3G | VINI | Tahiti | Link | ||
Französisch Westindien | ||||||||||||||
Dauphin Telecom | 590 | 340 | - | - | - | - | - | 2003-06 | 9/18 | AMIGO | Guadeloupe | Link | ||
Digicel France | 590 | 340 | 20 | H | H | H | - | 2001-12 | 9/18 | Digicel | Guadeloupe | Link | ||
Digicel France | 594 | 340 | 20 | H | H | - | - | 2001-12 | 9/18 | Digicel | Guyana | Link | ||
Digicel France | 596 | 340 | 20 | H | H | H | - | 2001-12 | 9/18 | Digicel | Martinique | Link | ||
Digicel France | 590 | 340 | 20 | H | H | H | - | 2001-12 | 9/18 | Digicel | St.Martin & St.Barthélemy | Link | ||
Orange Caraibe | 590 | 340 | 01 | R | - | R | - | 1996-08 | 900 | ORANGE | Guadeloupe | Link | ||
Orange Caraibe | 594 | 340 | 01 | R | - | R | - | 1996-08 | 900 | ORANGE | Guyana | Link | ||
Orange Caraibe | 596 | 340 | 01 | R | - | R | - | 1996-08 | 900 | ORANGE | Martinique | Link | ||
Orange Caraibe | 590 | 340 | 01 | R | - | R | - | 1996-08 | 900 | ORANGE | St.Martin & St.Barthélemy | Link | ||
Outremer Telecom | 596 | 340 | 02 | - | - | - | - | 2005-12 | 9/18 | Only | Guadeloupe | Link | ||
Outremer Telecom | 596 | 340 | 02 | - | - | - | - | 2004-11 | 9/18 | Only | Guyana | Link | ||
Outremer Telecom | 596 | 340 | 02 | - | - | - | - | 2005-12 | 9/18 | Only | Martinique | Link | ||
Outremer Telecom | 596 | 340 | 02 | - | - | - | - | 2005-12 | 9/18 | Only | St.Martin & St.Barthélemy | Link | ||
UTS | 590 | 340 | 03 | H | - | - | - | 2002-04 | 9/18 | Tel Cel | St.Martin & St.Barthélemy | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |