GSM-Netze in L | |
Startseite : Roaming : L |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
Laos | ||||||||||||||
Enterprise Telecom | 856 | 457 | 02 | - | - | - | - | aktiv | 900 | ETL | national | Link | ||
Lao Telecom | 856 | 457 | 01 | H | - | - | - | 1994-12 | 900 | LaoTel | national | Link | ||
Latmobil | 856 | 457 | 03 | - | - | - | - | 2002-06 | 9/18 | LAT | national | Link | ||
Millicom | 856 | 457 | 08 | H | H | H | - | 2003-04 | 9/18 | Tigo | national | Link | ||
Lesotho | ||||||||||||||
Econet | 266 | 651 | 02 | - | - | H | - | 2002-04 | 900 | EZI-CEL | national | Link | ||
Vodacom | 266 | 651 | 01 | - | - | - | - | 1996-05 | 900 | VCLCOM | national | Link | ||
Lettland | ||||||||||||||
Bite Latvija | 371 | 247 | 05 | - | - | - | - | 2005-09 | 9/18/3G | BITE | national | Link | ||
Lat.Mob.Tel | 371 | 247 | 01 | R | R | R | H | 1995-01 | 9/18/3G | LMT GSM | national | Link | ||
Tele 2 Latvija | 371 | 247 | 02 | H | H | H | H | 1997-03 | 9/18/3G | TELE 2 | national | Link | ||
Libanon | ||||||||||||||
MIC1 alfa | 961 | 415 | 01 | R | R | H | H | 1995-05 | 900 | alfa | national | Link | ||
MIC2 mtc touch | 961 | 415 | 03 | R | R | R | H | 1995-01 | 900 | mtc | national | Link | ||
Ogero Telecom | 961 | 415 | - | - | - | - | - | geplant | 900 | ogero mobile | national | Link | ||
Liberia | ||||||||||||||
Atlantic Wireless | 231 | 618 | - | - | - | - | - | 2004-03 | 900 | LiberCell | national | Link | ||
Cellcom Telecom | 231 | 618 | - | - | - | - | - | 2004-09 | 9/18 | Cellcom | national | Link | ||
Comium Liberia | 231 | 618 | 04 | - | - | - | - | 2004-10 | 900 | Comium | national | Link | ||
Lonestar Comm. | 231 | 618 | 01 | - | - | - | - | 2001-05 | 900 | LCC Cell | national | Link | ||
Libyen | ||||||||||||||
Al Madar | 218 | 606 | 01 | - | H | - | - | 1996-11 | 900 | MADAR | national | Link | ||
Libyana | 218 | 606 | 00 | - | - | - | - | 2004-09 | 900 | Libyana | national | Link | ||
Liechtenstein | ||||||||||||||
Mobilkom FL | 423 | 295 | 05 | A | R | - | - | 2000-09 | 9/18/3G | FL1 | national | Link | ||
Orange [li] | 423 | 295 | 02 | - | - | R | - | 2000-08 | 9/18/3G | ORANGE | national | Link | ||
TELE 2 | 423 | 295 | 77 | A | R | A | H | 2000-03 | 900 | Tango | national | Link | ||
Telecom FL | 423 | 295 | 01 | Heim | - | - | - | 2000-04 | 9/18 | FL GSM | national | Link | ||
Litauen | ||||||||||||||
Bite GSM | 370 | 246 | 02 | R | H | H | - | 1995-08 | 9/18/3G | BITÉ | national | Link | ||
Omnitel | 370 | 246 | 01 | R | H | H | H | 1995-03 | 900 | OMT | national | Link | ||
Tele2 | 370 | 246 | 03 | H | - | - | - | 1999-12 | 9/18 | TELE2 | national | Link | ||
Luxemburg | ||||||||||||||
LOL Mobile | 352 | 270 | - | - | - | - | - | aktiv | 3G | LOL | national | Link | ||
Mobilux | 352 | 270 | 01 | R | R | R | - | 1993-07 | 9/18/3G | LUXGSM | national | Link | ||
Tango | 352 | 270 | 77 | R | R | R | H | 1998-05 | 9/18/3G | TANGO | national | Link | ||
VOXmobile | 352 | 270 | 99 | H | - | - | - | 2005-04 | 9/18/3G | VOX | national | Link |
Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |