![]() |
GSM-Netze in D |
| Startseite : Roaming : D |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
| Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
| Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
| Dänemark | ||||||||||||||
| Hutchinson 3G | 45 | 238 | 06 | - | - | - | - | 2003-10 | 3G | 3 DK | national | Link | ||
| Sonofon | 45 | 238 | 02 | R | H | R | H | 1992-07 | 9/18 | SONO | national | Link | ||
| TDC Mobil | 45 | 238 | 01 | R | R | R | - | 1992-07 | 9/18/3G | TDC MOB | national | Link | ||
| Telia | 45 | 238 | 20 | R | H | R | H | 1997-07 | 9/18/3G | Telia | national | Link | ||
| Telia (Orange) | 45 | 238 | 30 | R | H | R | - | 1997-12 | 9/18/3G | Telia | national | Link | ||
| Deutschland | ||||||||||||||
| E-Plus | 49 | 262 | 03 | R | R | R | H | 1994-05 | 18/3G | E-Plus | national | Link | ||
| O2 | 49 | 262 | 07 | R | R | R | H | 1998-10 | 18/3G | O2 | national | Link | ||
| T-Mobile | 49 | 262 | 01 | R | R | R | - | 1992-06 | 9/18/3G | TMO | national | Link | ||
| Vodafone D2 | 49 | 262 | 02 | R | R | R | H | 1992-06 | 9/18/3G | VODA | national | Link | ||
| Dominica | ||||||||||||||
| Cable & Wireless | 1767 | 366 | 110 | H | H | H | - | 2004-04 | 850 | LIME | national | Link | ||
| Digicel | 1767 | 366 | 020 | H | - | H | - | 2004-03 | 9/19 | Digicel | national | Link | ||
| Dominikanische Republik | ||||||||||||||
| Claro GSM | 1809 | 370 | 02 | - | - | - | - | 2006-03 | 8/19/3G | Claro | national | Link | ||
| Orange Dominicana | 1809 | 370 | 01 | R | R | R | - | 2000-11 | 9/18/19 | ORANGE | national | Link | ||
| Trilogy | 1809 | 370 | 04 | - | - | - | - | 2008-04 | 1900 | ViVa | national | Link | ||
| Dschibuti | ||||||||||||||
| Djibtel | 253 | 638 | 01 | - | - | H | - | 2001-12 | 900 | Evatis | national | Link | ||
© 1999-2013 by Mobile Times |