|  | GSM-Netze in P | 
| Startseite : Roaming : P | 
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
|  | ||||||||||||||
| Betreiber Netzname | Codes  | Roamingabkommen  | Betrieb seit | GSM Typ | Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page | |||||||
| Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
|  | ||||||||||||||
| Pakistan | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Pakistan Mobile | 92 | 410 | 01 | R | H | - | H | 1994-08 | 9/18 | PMCL | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Pakistan Telecom | 92 | 410 | 03 | H | - | H | - | 2001-01 | 900 | Ufone | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Telenor Pakistan | 92 | 410 | 06 | - | - | - | - | 2005-03 | 9/18 | Telenor | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Warid Telecom | 92 | 410 | 07 | - | - | - | - | 2005-05 | 9/18 | Warid | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Zong | 92 | 410 | 04 | - | - | - | - | 2004-04 | 9/18 | ZONG | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Palästina Autonomiebehörde | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Palestine Telecom | 970 | 425 | 05 | R | R | R | H | 1999-09 | 900 | JAWWAL | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Wataniya PMTC | 970 | 425 | 06 | - | - | - | - | geplant | 9/18 | Wataniya | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Palau | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Palau Mobile | 680 | 552 | 80 | - | - | - | - | 2005-12 | 9/18 | PM | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| PNCC | 680 | 552 | 01 | - | - | - | - | 2006-04 | 900 | PNCC | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Panama | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Cable & Wireless | 507 | 714 | 01 | H | H | H | - | 2002-10 | 850 | Movil | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Claro Panama | 507 | 714 | - | - | - | - | - | geplant | 1900 | Claro | national | |||
|  | ||||||||||||||
| Digicel Panama | 507 | 714 | 04 | - | - | - | - | 2008-02 | 18/19 | Digicel | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Telefonica Moviles | 507 | 714 | 02 | - | - | - | - | 2005-08 | 850 | Movistar | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Papua Neu-Guinea | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Digicel Papua | 675 | 537 | - | - | - | - | - | 2007-07 | 900 | Digicel | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Telicom Papua | 675 | 537 | 01 | - | - | - | - | 2003-05 | 900 | Bee Mobile | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Paraguay | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Claro Paraguay | 595 | 744 | 02 | H | - | H | - | 2000-05 | 1900 | Claro | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| HOLA Paraguay | 595 | 744 | 01 | H | H | H | - | 1999-05 | 1900 | VOX | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Nucleo | 595 | 744 | 05 | - | - | - | - | 2004-10 | 8/19 | Personal | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Telefonica | 595 | 744 | - | - | - | - | - | 2004-07 | 850 | Tigo | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Peru | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| América Móvil | 51 | 716 | 10 | H | H | H | H | 2001-01 | 1900 | Claro | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| América Móvil | 51 | 716 | 06 | - | - | - | - | 2006-01 | 850 | Movistar | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Nextel de Peru | 51 | 716 | 07 | R | H | H | - | 1998 | iDEN | NEXTEL | Lima | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Philippinen | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Connectivity | 63 | 515 | 18 | - | - | - | - | 2006-12 | 3G | Red | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Digitel Telecom | 63 | 515 | 05 | H | - | H | H | 2002-05 | 1800 | Sun Cellular | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Globe Telecom | 63 | 515 | 02 | R | R | H | H | 1994-10 | 9/18/3G | GLOBE | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Innove Comm. | 63 | 515 | 01 | H | - | - | - | 1994-07 | 900 | Islacom | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Nextel de Philippines | 63 | 515 | 88 | R | - | - | - | aktiv | iDEN | NEXTEL | Manila | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Smart Gold GSM | 63 | 515 | 03 | R | H | H | H | 1999-04 | 9/18/3G | Smart | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Polen | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Pol. Tel. Cyfrowa | 48 | 260 | 02 | R | R | R | H | 1996-09 | 9/18/3G | ERA | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Polkomtel | 48 | 260 | 01 | R | R | H | H | 1996-10 | 9/18/3G | PLUS | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Project 4 | 48 | 260 | 06 | - | - | - | - | 2006-11 | 9/3G | Play | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| PTK Centertel | 48 | 260 | 03 | R | R | R | H | 1998-03 | 9/18/3G | ORANGE | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Portugal | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| SonaeCom | 351 | 268 | 03 | R | R | R | H | 1998-09 | 9/18/3G | OPTIMUS | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| TMN | 351 | 268 | 06 | R | H | H | H | 1992-10 | 9/18/3G | TMN | national | Link | ||
|  | ||||||||||||||
| Vodafone Portugal | 351 | 268 | 01 | R | R | R | - | 1992-10 | 9/18/3G | VODA | national | Link | ||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, der 8. April 2013 © 1999-2013 by Mobile Times |  |