![]()  | 
Motorola A925 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : A925 | 
| Testdatum: 2004-03-09, via Universalkoppler | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 199 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 178 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 21 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,57 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 4,98 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -1,50 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,39 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,40 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,00 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,87 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,15 | 
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,57 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 7,83 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -4,00 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,44 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,50 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,25 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 10,33 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 18,98 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,28 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,30 | 
| GSM 1900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,72 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 10,22 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -9,56 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,50 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,39 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,83 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 10,92 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,45 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,10 | 
| Siehe auch Testbericht; Erläuterung der Messwerte | ||||
© 2004-2005 by Mobile Times  |