10 Jahre Digitalkamera | |
Startseite : Services : Stories : 10 Jahre Digitalkamera |
So lange begleiten wir diese Entwicklung schon und jetzt ist es soweit, dass die Schnappschusskamera im Handy integriert ist und die hochwertigen Geräte wie in früheren Zeiten am Objektiv gemessen werden. Namen, die auch analog einen guten Klang hatten, haben auch digital eine erfolgreiche Performance. Andere rudern umher oder haben das Geschäft ganz eingestellt (z.B. Minolta verkaufte den Spiegelreflexteil an Sony und produziert keine Kameras mehr). Olympus geht einen klassischen Weg ohne mobilen Teil, Sony leistete sich einen Handyteil - Sony Erissson, der qualitativ noch 2 grosse Rivalen hat, nämlich Nokia und Samsung. Die einfache Schnappschusskamera als eigenes Gerät gibt es nicht mehr, nur Firmen mit Spiegelreflexkameras und ähnlichem Produkten liefern für die digitale Welt des Normalverbrauchers alles, was er sich wünscht. Die Anzahl an Kameras nimmt zu. Jeder hat nun schon sein eigenes Gerät und es ist auch leistbar geworden. Hatte früher eine Familie eine Kamera, so muss man nun schon im Schnitt auf eine Person eine Digitalkamera veranschlagen. Gute Geräte bis zu 10 Megapixel bekommt man schon unter 1000 Euro, ja auch unter 500 Euro sind schon leistungsstarke Modelle erhältlich. Mit den Schleuderpreisen bei den Handys sind sie natürlich nicht zu vergleichen, aber Leistung und Preis entsprechen. So präsentierte Olympus durchaus handliche Geräte mit 10 Megapixel, mehrfachen optischen Zoom und Verwacklungskorrektur um 899,- Euro. Ab 499,- Euro kann man bei 7 Megapixel schon dabeisein. Sony bietet 10 Megapixel-Kameras schon ab CHF 699.- (EUR 449,-) und 7 Megapixel-Kameras ab CHF 599.- (EUR 399,-) an, samt einem Zeiss-Objektiv! Vor einigen Jahren lieferte man gerade 3 Megpixel zu einem Preis von einigen Tausend Euro. Es ist schon viel passiert. Nicht nur die verwendeten Objektive sind besser geworden, auch die Sucher sind grösser und farbgetreuer, die Speicher bzw. Speicherkarten sind für viel mehr Platz gedacht, das Energiemanagement und das Weiterverarbeiten der Bilder (sei es ein Ausdruck oder das Betrachten im Internet oder TV) ist einfacher geworden. Braucht man angesicht der günstigen Handykameras und -videos noch getrennte Kameras und Videoapparate? Wenn man Ansprüche an verschiedenste Funktionen einer Kamera stellt, braucht man sicher eine. Will man nur ein Erinnerungsfoto haben, genügt eine gute Handykamera. Und rasch ist mit einem kleinen Drucker ein Bild erstellt. Lässt man in einem Geschäft drucken, so dauert es länger, abgesehen vom Weg dorthin. Eine Kamera ist eben vom Spielzeug bis zum Präzisions- und Funktionsgerät alles, man muss die Richtige für jedermanns Wünsche wählen. Es gibt sie sicher. |
Masse | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
B × H × T (mm) | 97,0 × 56,2 × 22,7 | 96,6 × 61,1 × 24,4 | 96,0 × 54,0 × 24,3 | 89,7 × 54,9 × 20,6 |
Gewicht ohne Akku (g) | 145 | 151 | 120 | 140 |
Bildsensor | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
Sensor | 1/1,8 Zoll CCD | 1/1,7 Zoll Super HAD CCD | 1/2,3 Zoll CCD | Super HAD CCD |
Pixel auf Sensor | 10,4 Millionen | k.A. | 7,4 Millionen | k.A. |
effektive Pixel | 10,0 Millionen | 10,1 Millionen | 7,1 Millionen | 7,2 Millionen |
Objektiv | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
Brennweite | 1:2,4 - 4,7 | 1:2,8 - 5,4 | 1:3,3 - 5,0 | 1:3,5 - 4,3 |
entspricht bei 35-mm-Kamera | 35 mm - 105 mm | 38 mm - 114 mm | 36 mm - 180 mm | 38 mm - 114 mm |
optisches Zoom | dreifach | dreifach | fünffach | dreifach |
digitales Zoom | fünffach | sechsfach | 5,6-fach | sechsfach |
Scharfstellung | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
Standard-Modus | 0,6 m - unendlich | 0,5 m - unendlich | 0,7 m - unendlich | k.A. |
Supermakro | 0,1 m - unendlich | 0,06 m - unendlich | 0,03 m - 0,7 m | 0,01 m - unendlich |
Belichtung | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
Messung | ESP-System, Spot-Messung | Mehrfeld- und Spot-Messung | ESP-System, Spot-Messung | Mehrfeld- und Integralmessung |
Histogrammanzeige | JA | JA | JA | NEIN |
Verschlusszeit | 1/2 sek - 1/1000 sek | 1/8 sek - 1/2000 sek | 1/2 sek - 1/1000 sek | 1/8 sek - 1/100 sek |
Empfindlichkeit (ISO) | 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 64, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
Blitz | 0,3 m - 5,2 m (Weitwinkel) 0,5 m - 3,2 m (Tele) | k.A. | 0,2 m - 3,8 m (Weitwinkel) 0,6 m - 2,7 m (Tele) | 0,1 m - 3,4 m (Weitwinkel) 0,25 m - 2,7 m (Tele) |
Display | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
Grösse | 6,4 cm | 7,6 cm | 6,4 cm | 6,4 cm |
Auflösung | 230.000 Pixel | 230.000 Pixel | 215.000 Pixel | 230.000 Pixel |
Speichermodi | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
Bildauflösungen | 640×480, 1024×768, 1280×960, 1600×1200, 2048×1536, 2304×1728, 2560×1920, 3648×2736 | k.A. | 640×480, 1024×768, 1280×960, 1600×1200, 2048×1536, 2304×1728, 2560×1920, 3072×2304 | k.A. |
Videoauflösung | 640×480 mit 30 Bilder/Sek, 320×240 mit 30 Bilder/Sek, 160×120 mit 15 Bilder/Sek | 640×480 mit 30 Bilder/Sek | 640×480 mit 30 Bilder/Sek, 320×240 mit 30 Bilder/Sek, 160×120 mit 15 Bilder/Sek | 640×480 mit 30 Bilder/Sek |
Bildformate | JPEG, EXIF 2.21, PIM III, DPS, DPOF | JPEG | JPEG, EXIF 2.2, PIM III, DPS, DPOF | JPEG |
Tonformate | WAVE | k.A. | WAVE | k.A. |
Videoformate | QuickTime Motion JPEG | MGEP Movie | QuickTime Motion JPEG | MGEP Movie |
Speicher | Olympus µ1000 | Sony Cyber-shot DSC-N2 | Olympus µ750 | Sony Cyber-shot DSC-T10 |
Interner Speicher | k.A. | 25 MB | k.A. | 58 MB |
Datenkarte | xD-Picture Card | Memory Stick Duo | xD-Picture Card | Memory Stick Duo |
Anschlüsse | A/V- und USB-Ausgang | A/V- und USB-Ausgang USB 2.0 High Speed | A/V- und USB-Ausgang USB 2.0 | USB 2.0 High Speed |
Letzte Überarbeitung: Freitag, 6. Oktober 2006
© 2006 by Mobile Times |