Siemens S15 - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Siemens : S15 |
Testdatum: 1998-09-17, via Antenne | ||||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 3,11 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 8,95 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -22,97 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,33 |
Siehe auch Erläuterung der Messwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 1998-2005 by Mobile Times |