|  | Samsung SGH 2200 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Samsung : SGH 2200 | 
|  | ||||
| Testdatum: 2000-01-12, via Antenne | ||||
|  | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 122 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 68 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 56 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
|  | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,91 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 6,48 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -13,56 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 557,89 | 
|  | ||||
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,37 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,83 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -9,56 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,78 | 
|  | ||||
| Siehe auch Erläuterung der Messwerte | ||||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 2000-2005 by Mobile Times |  |