![]() |
Philips Savy Dualband - Laufende Tests |
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Philips : Savy Dualband |
| Testdatum: 2000-01-12, via Antenne | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 140 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 84 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 56 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,99 |
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 9,26 |
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +15,78 |
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,78 |
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,03 |
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,24 |
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +75,44 |
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,22 |
| Siehe auch Erläuterung der Messwerte | ||||
© 2000-2005 by Mobile Times |