|  | Philips Fizz - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Philips : Fizz | 
|  | ||||
| Testdatum: 1998-09-05/13, 14 Geräte via Kabel | ||||
|  | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,14 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 8,02 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +3,10 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,70 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,25 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,85 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 24,19 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,66 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,09 | 
|  | ||||
| Siehe auch Erläuterung der Messwerte | ||||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 1998-2005 by Mobile Times |  |