Nokia 7610 - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Nokia : 7610 |
Testdatum: 2004-09-08, via Universalkoppler | ||||
Gewicht, gesamt [g] | 118 | |||
Gewicht, ohne Akku [g] | 98 | |||
Gewicht des Akkus [g] | 20 | |||
Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
Unterstützung von E-GSM | JA | |||
Unterstützung von SMS | JA | |||
Unterstützte A5 Version | 3 | |||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,83 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 6,50 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -0,89 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,00 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,56 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,25 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,90 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,45 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,86 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 4,87 |
GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,19 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,70 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +2,83 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,78 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,83 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 2,47 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 10,03 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,82 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,96 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 3,82 |
GSM 1900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 3,23 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 11,08 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -2,13 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,63 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,31 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 2,10 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,80 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,57 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,08 |
Siehe auch Erläuterung der Messwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 2004-2005 by Mobile Times |