Nokia 3410 - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Nokia : 3410 |
Testdatum: 2002-10-05, via Universalkoppler | ||||
Gewicht, gesamt [g] | 112 | |||
Gewicht, ohne Akku [g] | 81 | |||
Gewicht des Akkus [g] | 31 | |||
Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
Unterstützung von E-GSM | JA | |||
Unterstützung von SMS | JA | |||
Unterstützte A5 Version | 3 | |||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,96 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 6,20 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +0,56 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,33 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,32 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,97 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,67 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,48 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,25 |
GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,96 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,26 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +0,17 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,50 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,05 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,00 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,23 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,02 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,25 |
Siehe auch Erläuterung der Messwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 2002-2005 by Mobile Times |