Motorola v.60 - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : v.60 |
Testdatum: 2002-07-06, via Universalkoppler | ||||
Gewicht, gesamt [g] | 102 | |||
Gewicht, ohne Akku [g] | 84 | |||
Gewicht des Akkus [g] | 18 | |||
Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
Unterstützung von E-GSM | JA | |||
Unterstützung von SMS | JA | |||
Unterstützte A5 Version | 3 | |||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,53 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 4,55 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +2,56 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,11 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,67 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,07 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,30 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,03 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 1,24 |
GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,70 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,23 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -3,44 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,33 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,60 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,47 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 18,77 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,03 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,44 |
GSM 1900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,88 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 10,41 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -22,00 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,22 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,63 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,23 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,10 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,20 |
Siehe auch Erläuterung der Messwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 2002-2005 by Mobile Times |