Motorola Timeport GPRS - Laufende Tests | |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : Timeport GPRS |
Testdatum: 2001-03-19, via Universalkoppler | ||||
Gewicht, gesamt [g] | 116 | |||
Gewicht, ohne Akku [g] | 89 | |||
Gewicht des Akkus [g] | 27 | |||
Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
Unterstützung von E-GSM | JA | |||
Unterstützung von SMS | JA | |||
Unterstützte A5 Version | 3 | |||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 0,69 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 4,79 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -19,56 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,56 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,63 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 23,23 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 32,20 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 3,58 |
GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,45 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 7,60 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +15,33 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,78 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,93 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,30 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 18,77 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,02 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,54 |
GSM 1900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 2,46 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 9,90 |
Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -42,11 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,11 |
RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 |
TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 3,90 |
TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,33 |
TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 18,67 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,02 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,69 |
Siehe auch Erläuterung der Messwerte |
Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 2001-2005 by Mobile Times |