![]()  | 
Motorola d460 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : d460 | 
| Testdatum: 1998-09-05/13, 3 Geräte via Kabel | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,40 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,31 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -8,78 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,00 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,33 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 14,63 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,70 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 31,47 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,22 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 1,44 | 
| Siehe auch Erläuterung der Messwerte | ||||
© 1998-2005 by Mobile Times  |