![]()  | 
Motorola International 8700 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : International 8700 | 
| Testdatum: 1998-09-05/13, 8 Geräte via Kabel | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,25 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,52 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -6,71 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,44 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 48,54 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 14,53 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,13 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 31,14 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,15 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,16 | 
| Siehe auch Erläuterung der Messwerte; Test vom 1997-05-16 | ||||
© 1998-2005 by Mobile Times  |