![]() |
Ericsson SH 888 - Laufende Tests |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Ericsson : SH888 |
![]() | ||||
Testdatum: 1998-09-17, via Antenne | ||||
![]() | ||||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
![]() | ||||
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,51 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 6,27 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +8,00 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,13 |
![]() | ||||
Siehe auch Erläuterung der Messwerte |
![]() © 1998-2005 by Mobile Times |
![]() |