|  | Ericsson R310s - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Ericsson : R310s | 
|  | ||||
| Testdatum: 2000-06-14, via Universalkoppler | ||||
|  | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 172 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 131 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 31 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | JA | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
|  | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 3,21 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 9,31 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +24,56 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,56 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 15,03 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,90 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 33,00 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,09 | 
|  | ||||
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 3,01 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 10,63 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | +8,44 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 556,44 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 2,37 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,97 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,43 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,44 | 
|  | ||||
| Siehe auch Erläuterung der Messwerte | ||||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, 18. April 2005 © 2000-2005 by Mobile Times |  |