|
Testdatum: 1997-05-16, via Antenne |
|
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
|
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,32 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,25 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +2,38 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,25 |
|
Testdatum: 1997-05-16, via Kabel |
|
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
|
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,29 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,14 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +5,30 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,93 |
RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,50 |
TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 14,50 |
TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,07 |
TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 31,24 |
BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,04 |
BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 1,04 |
|
Siehe auch Erläuterung der Messwerte |